Bảng xếp hạng V-League 2024 - Xem bxh V-League 2024
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Thanh Hoa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | B T T T | |
2 | Hoang Anh Gia Lai | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | T T H H | |
3 | Hong Linh Ha Tinh | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | T T H H | |
4 | Becamex Binh Duong | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | T H B T | |
5 | Viettel FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | H T B T | |
6 | Hanoi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | T B T | |
7 | Cong An Ha Noi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | H B T | |
8 | Nam Dinh FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | B T H | |
9 | Quang Nam | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | B B T H | |
10 | Ho Chi Minh | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | H T B B | |
11 | Binh Dinh | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | B B T B | |
12 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | H B H | |
13 | Hai Phong | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | H H B B | |
14 | Da Nang | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | H B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Việt Nam
V-LeagueNgày 04/10/2024
Becamex Bình Dương 3-0 TP.HCM FC
Ngày 03/10/2024
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 Quảng Nam FC
SHB Đà Nẵng 1-1 Hoàng Anh Gia Lai
Ngày 30/09/2024
Công An Hà Nội 1-0 Becamex Bình Dương
Ngày 29/09/2024
# CLB T +/- Đ
1 Thanh Hoa 4 5 9
2 Hoang Anh Gia Lai 4 6 8
3 Hong Linh Ha Tinh 4 3 8
4 Becamex Binh Duong 4 3 7
5 Viettel FC 4 1 7
6 Hanoi FC 3 2 6
7 Cong An Ha Noi 3 0 4
8 Nam Dinh FC 3 0 4
9 Quang Nam 4 -4 4
10 Ho Chi Minh 4 -4 4
11 Binh Dinh 4 -4 3
12 Song Lam Nghe An 3 -2 2
13 Hai Phong 4 -3 2
14 Da Nang 4 -3 2
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -12 1889
2 Pháp -2 1851
3 Tây Ban Nha 0 1836
4 Anh 5 1817
5 Braxin -13 1772
6 Bỉ -4 1768
7 Hà Lan 1 1759
8 Bồ Đào Nha 10 1752
9 Colombia 11 1738
10 Ý 12 1726
116 Việt Nam -6 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611