Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League 2024-2025 mới nhất
League D
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
League C
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Rumani | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Síp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Bungari | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Northern Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
League B
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | CH Séc | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Hy Lạp | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
4 | Phần Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Na Uy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Áo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kì | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
League A
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Ba Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ý | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Pháp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Đức | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2 | Hà Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Đan mạch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | Thụy sĩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
BXH cập nhật lúc: 09/10/2024 02:10
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA Nations League U19 Euro Nữ Euro U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 10/10/2024
Ngày 11/10/2024
Ngày 12/10/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -12 1889
2 Pháp -2 1851
3 Tây Ban Nha 0 1836
4 Anh 5 1817
5 Braxin -13 1772
6 Bỉ -4 1768
7 Hà Lan 1 1759
8 Bồ Đào Nha 10 1752
9 Colombia 11 1738
10 Ý 12 1726
116 Việt Nam -6 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611