Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu 2024-2025 mới nhất
Group
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nottingham Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Valencia CF Mestalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Reading U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Monaco B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Jong Ajax (Youth) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Tottenham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | Dinamo Zagreb B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sunderland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
2 | Monchengladbach AM. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Lyonnais II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Athletic Bilbao B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
5 | West Ham U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
6 | SL Benfica B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Middlesbrough U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
2 | Norwich City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Hertha BSC Berlin Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Manchester United U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Fulham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | Nordsjaelland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Praha B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | Liverpool U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | RB Leipzig II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | Real Sociedad B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Southampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anderlecht U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA Nations League U19 Euro Nữ Euro U17 Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 03/10/2024
West Ham U21 2-2 Athletic Bilbao B
Ngày 02/10/2024
Chelsea U21 4-0 Anderlecht U21
Manchester United U21 1-1 Hertha BSC Berlin Youth
Sunderland U21 2-0 Lyonnais II
Ngày 27/09/2024
Wolverhampton U21 1-1 Monaco B
Ngày 26/09/2024
Nottingham Forest U21 3-0 Dinamo Zagreb B
Ngày 25/09/2024
Fulham U21 4-4 Jong PSV Eindhoven (Youth)
Ngày 16/10/2024
Nottingham Forest U21 01:00 Valencia CF Mestalla
Ngày 18/10/2024
Blackburn Rovers U21 01:00 SL Benfica B
Ngày 19/10/2024
Brighton U21 01:30 RB Leipzig II
Ngày 23/10/2024
Fulham U21 01:00 Nordsjaelland U21
Blackburn Rovers U21 01:00 Monchengladbach AM.
Brighton U21 01:30 Real Sociedad B
Ngày 29/10/2024
Ngày 30/10/2024
Wolverhampton U21 02:00 Dinamo Zagreb B
Southampton U21 02:00 RB Leipzig II
Ngày 31/10/2024
Liverpool U21 02:00 Hertha BSC Berlin Youth
Middlesbrough U21 02:00 Lyonnais II
Ngày 06/11/2024
Norwich City U21 02:00 Nordsjaelland U21
Ngày 07/11/2024
Middlesbrough U21 02:00 Monchengladbach AM.
Ngày 14/11/2024
Blackburn Rovers U21 02:00 Athletic Bilbao B
Ngày 19/11/2024
Nottingham Forest U21 02:00 Jong Ajax (Youth)
Ngày 23/11/2024
Middlesbrough U21 02:00 SL Benfica B
Ngày 27/11/2024
Chelsea U21 02:00 Real Sociedad B
Fulham U21 02:00 Sparta Praha B
Brighton U21 02:30 Anderlecht U21
Ngày 04/12/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -12 1889
2 Pháp -2 1851
3 Tây Ban Nha 0 1836
4 Anh 5 1817
5 Braxin -13 1772
6 Bỉ -4 1768
7 Hà Lan 1 1759
8 Bồ Đào Nha 10 1752
9 Colombia 11 1738
10 Ý 12 1726
116 Việt Nam -6 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611