Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2024- BXH bóng đá Anh mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | T T T | |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | T T T | |
3 | Brighton Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | T T H | |
4 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | T T H | |
5 | Newcastle United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | T H T | |
6 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | T B T | |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | T B T | |
8 | AFC Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | H H T | |
9 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | H T H | |
10 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | H T B | |
11 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | B T H | |
12 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | B T H | |
13 | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | B T B | |
14 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | T B B | |
15 | Leicester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | H B B | |
16 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | B B H | |
17 | Ipswich Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | B B H | |
18 | Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | B B H | |
19 | Southampton | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | B B B | |
20 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh Hạng nhất Anh Hạng 2 Anh Ryman League Hạng 5 Anh England U21 Professional Development League 2 cúp u21 liên đoàn anh England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Hạng 3 Anh Miền nam nữ nước anh VĐQG Anh (Phía Nam) VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Anh quốc England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Miền bắc nữ nước anh hạng 5 Bắc AnhNgày 01/09/2024
Manchester United 0-3 Liverpool
Newcastle United 2-1 Tottenham Hotspur
Ngày 31/08/2024
West Ham United 1-3 Manchester City
# CLB T +/- Đ
1 Manchester City 3 7 9
2 Liverpool 3 7 9
3 Brighton Hove Albion 3 4 7
4 Arsenal 3 4 7
5 Newcastle United 3 2 7
6 Brentford 3 1 6
7 Aston Villa 3 0 6
8 AFC Bournemouth 3 1 5
9 Nottingham Forest 3 1 5
10 Tottenham Hotspur 3 3 4
11 Chelsea 3 2 4
12 Fulham 3 0 4
13 West Ham United 3 -1 3
14 Manchester United 3 -3 3
15 Leicester City 3 -2 1
16 Crystal Palace 3 -3 1
17 Ipswich Town 3 -5 1
18 Wolves 3 -6 1
19 Southampton 3 -4 0
20 Everton 3 -8 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 41 1901
2 Pháp 17 1854
3 Tây Ban Nha 105 1835
4 Anh 24 1812
5 Braxin -6 1785
6 Bỉ -25 1772
7 Hà Lan 11 1758
8 Bồ Đào Nha -5 1741
9 Colombia 57 1727
10 Ý -10 1714
115 Việt Nam 0 1168
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 13 2099
2 France (W) 10 2029
3 England (W) 2 2023
4 Germany (W) 13 2018
5 USA (W) 4 2015
6 Sweden (W) -3 1995
7 Japan (W) -6 1975
8 Canada (W) 0 1951
9 Brazil (W) 2 1948
10 North Korea (W) 0 1943
37 Vietnam (W) 0 1611