Bảng xếp hạng La Liga| BXH La Liga Tây Ban Nha 2024
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | T T T T B T | |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | T T T T H T | |
3 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | T T H T H H | |
4 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | H T B T T B | |
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | T B T H T H | |
6 | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | B T T T H B | |
7 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | T B T T T B | |
8 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | B T H H H T | |
9 | Celta Vigo | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | B T B B H T | |
10 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | T T B H T B | |
11 | Girona | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | T B B H H T | |
12 | Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | B T B T H T | |
13 | Alaves | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | T B T B B B | |
14 | RCD Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | T T B B B T | |
15 | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | H B B H T H | |
16 | Getafe | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | B B H B T H | |
17 | Leganes | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | B B B H H H | |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | H B T H B H | |
19 | Real Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | B B H B B B | |
20 | Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | B B B H B B |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Tây Ban Nha
La Liga Hạng 2 Tây Ban Nha Spain Primera Division RFEF Hạng 3 Tây Ban Nha VĐQG Tây Ban Nha nữ# CLB T +/- Đ
1 FC Barcelona 9 19 24
2 Real Madrid 9 13 21
3 Atletico Madrid 9 8 17
4 Villarreal 9 0 17
5 Osasuna 9 -1 15
6 Athletic Bilbao 9 3 14
7 Mallorca 9 1 14
8 Rayo Vallecano 9 2 13
9 Celta Vigo 9 1 13
10 Real Betis 9 0 12
11 Girona 9 -1 12
12 Sevilla 9 -1 12
13 Alaves 9 -4 10
14 RCD Espanyol 9 -4 10
15 Real Sociedad 9 -1 9
16 Getafe 9 -1 8
17 Leganes 9 -4 8
18 Valencia 9 -8 6
19 Real Valladolid 9 -14 5
20 Las Palmas 9 -8 3
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -12 1889
2 Pháp -2 1851
3 Tây Ban Nha 0 1836
4 Anh 5 1817
5 Braxin -13 1772
6 Bỉ -4 1768
7 Hà Lan 1 1759
8 Bồ Đào Nha 10 1752
9 Colombia 11 1738
10 Ý 12 1726
116 Việt Nam -6 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611