Bảng xếp hạng Bundesliga - BXH Bundesliga mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Bayern Munchen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | T T T T H | |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | B T T T T | |
3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | T B T T B T | |
4 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | T T H H T | |
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | T B T T H H | |
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | H T H T B T | |
7 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | T H T B T B | |
8 | Heidenheimer | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | T T B B T | |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | B H T T H | |
10 | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | H H B T B T | |
11 | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | H H T B T B | |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | B T B B H T | |
13 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | H B T B B T | |
14 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | B T B B T B | |
15 | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | B B B H T B | |
16 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | T B B B B | |
17 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | B B B H B H | |
18 | VfL Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | B B B H B B |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
Bóng đá Đức
Bundesliga Hạng 2 Đức Hạng 3 Đức German Junioren Bundesliga Vô địch U17 Đức VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs VĐQG Đức nữ Hạng 2 Đức nữNgày 05/10/2024
Union Berlin 2-1 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 2-2 Holstein Kiel
Ngày 29/09/2024
TSG Hoffenheim 3-4 Werder Bremen
Holstein Kiel 2-4 Eintracht Frankfurt
Ngày 28/09/2024
# CLB T +/- Đ
1 Bayern Munchen 5 13 13
2 Eintracht Frankfurt 5 5 12
3 SC Freiburg 6 2 12
4 RB Leipzig 5 6 11
5 Bayer Leverkusen 6 4 11
6 Union Berlin 6 2 11
7 Borussia Dortmund 6 1 10
8 Heidenheimer 5 3 9
9 VfB Stuttgart 5 4 8
10 FSV Mainz 05 6 1 8
11 Werder Bremen 6 -4 8
12 VfL Wolfsburg 6 1 7
13 Augsburg 6 -6 7
14 Borussia Monchengladbach 6 -3 6
15 St. Pauli 6 -5 4
16 TSG Hoffenheim 5 -6 3
17 Holstein Kiel 6 -10 2
18 VfL Bochum 6 -8 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina -12 1889
2 Pháp -2 1851
3 Tây Ban Nha 0 1836
4 Anh 5 1817
5 Braxin -13 1772
6 Bỉ -4 1768
7 Hà Lan 1 1759
8 Bồ Đào Nha 10 1752
9 Colombia 11 1738
10 Ý 12 1726
116 Việt Nam -6 1161
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 60 2076
2 England (W) 0 2023
3 Spain (W) -78 2021
4 Germany (W) -4 2014
5 Sweden (W) -8 1986
6 Canada (W) 30 1982
7 Japan (W) -1 1974
8 Brazil (W) 21 1970
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) -91 1938
37 Vietnam (W) 0 1611